(百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,030,191 | 1,162,025 | 836,731 | 735,284 | 625,486 | 756,983 |
3Q | 760,932 | 884,066 | 638,498 | 567,189 | 468,721 | 556,495 |
2Q | 491,152 | 578,928 | 416,129 | 372,396 | 300,101 | 357,556 |
1Q | 244,593 | 287,375 | 212,177 | 183,312 | 152,185 | 174,743 |
(百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △46,037 | 7,219 | △24,736 | 6,840 | △21,286 | 17,663 |
3Q | △34,682 | 7,148 | △9,273 | 21,627 | △3,193 | 23,303 |
2Q | △26,423 | 6,247 | △12,321 | 11,065 | △10,202 | 10,182 |
1Q | △14,836 | 3,878 | △13,370 | 4,052 | △6,581 | 2,400 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △52,388 | 1,962 | △48,933 | 7,407 | 89,498 | 657,504 |
3Q | △36,906 | 9,395 | △27,427 | 24,539 | 42,909 | 433,626 |
2Q | △36,125 | 11,146 | △21,329 | 13,373 | 9,978 | 238,014 |
1Q | △22,515 | 5,970 | △17,095 | 2,713 | △1,008 | 88,441 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △139,478 | 10,384 | △111,188 | 5,269 | 108,695 | 642,424 |
3Q | △54,578 | 9,295 | △30,953 | 25,223 | 63,248 | 423,339 |
2Q | △50,457 | 13,175 | △24,581 | 16,311 | 9,629 | 246,008 |
1Q | △26,793 | 8,523 | △19,272 | 7,779 | △955 | 101,987 |
(注)マイナスおよび△は損失
(円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △1,488.23 | 111.13 | △1,192.08 | 56.50 | 1,165.34 | 6,887.54 |
3Q | △582.35 | 99.43 | △331.86 | 270.43 | 678.10 | 4,538.69 |
2Q | △538.37 | 140.78 | △263.54 | 174.88 | 103.24 | 2,637.49 |
1Q | △28.59 | 90.95 | △206.63 | 83.41 | △10.24 | 1,093.42 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,045,209 | 1,036,886 | 951,261 | 896,081 | 974,608 | 1,574,960 |
3Q | 1,072,099 | 1,053,510 | 992,148 | 917,646 | 922,951 | 1,349,684 |
2Q | 1,050,757 | 1,062,602 | 1,037,415 | 910,735 | 923,729 | 1,208,035 |
1Q | 1,056,087 | 1,055,642 | 1,024,770 | 931,816 | 924,686 | 1,086,508 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 245,482 | 243,094 | 181,233 | 200,234 | 316,162 | 984,882 |
3Q | 335,443 | 259,930 | 264,012 | 229,615 | 261,335 | 755,680 |
2Q | 306,181 | 258,110 | 284,603 | 213,259 | 206,973 | 568,970 |
1Q | 330,392 | 253,176 | 280,345 | 208,777 | 199,981 | 419,581 |
(%)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 21.0 | 20.9 | 10.9 | 11.3 | 22.4 | 56.2 |
3Q | 28.9 | 22.1 | 18.8 | 14.2 | 17.7 | 48.6 |
2Q | 26.9 | 21.8 | 20.0 | 12.7 | 11.6 | 38.9 |
1Q | 29.1 | 21.6 | 20.0 | 12.0 | 10.8 | 29.6 |