(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 735,284 | 625,486 | 756,983 | 942,606 | 962,300 | - |
3Q | 567,189 | 468,721 | 556,495 | 728,791 | 715,410 | 804,959 |
2Q | 372,396 | 300,101 | 357,556 | 482,897 | 456,332 | 538,015 |
1Q | 183,312 | 152,185 | 174,743 | 228,498 | 220,711 | 267,609 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,840 | △21,286 | 17,663 | 78,857 | 84,763 | - |
3Q | 21,627 | △3,193 | 23,303 | 80,593 | 70,173 | 92,245 |
2Q | 11,065 | △10,202 | 10,182 | 52,998 | 44,210 | 61,140 |
1Q | 4,052 | △6,581 | 2,400 | 18,878 | 19,409 | 30,717 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 7,407 | 89,498 | 657,504 | 690,839 | 135,796 | - |
3Q | 24,539 | 42,909 | 433,626 | 641,914 | 98,515 | 288,854 |
2Q | 13,373 | 9,978 | 238,014 | 567,540 | 82,596 | 187,325 |
1Q | 2,713 | △1,008 | 88,441 | 267,397 | 47,202 | 74,846 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,269 | 108,695 | 642,424 | 694,904 | 104,776 | - |
3Q | 25,223 | 63,248 | 423,339 | 638,221 | 74,162 | 284,711 |
2Q | 16,311 | 9,629 | 246,008 | 565,430 | 60,803 | 183,218 |
1Q | 7,779 | △955 | 101,987 | 266,639 | 36,882 | 72,543 |
(注)マイナスおよび△は損失
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 56.50 | 1,165.34 | 2,295.85 | 857.01 | 145.24 | - |
3Q | 270.43 | 678.10 | 1,512.90 | 2,307.26 | 102.19 | 423.19 |
2Q | 174.88 | 103.24 | 879.16 | 2,009.74 | 82.86 | 268.58 |
1Q | 83.41 | △10.24 | 1,093.42 | 950.65 | 49.72 | 104.67 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 896,081 | 974,608 | 1,574,960 | 2,052,616 | 2,109,432 | - |
3Q | 917,646 | 922,951 | 1,349,684 | 2,089,303 | 2,066,910 | 2,275,953 |
2Q | 910,735 | 923,729 | 1,208,035 | 2,175,675 | 2,150,632 | 2,080,802 |
1Q | 931,816 | 924,686 | 1,086,508 | 1,861,016 | 2,136,164 | 2,145,937 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 200,234 | 316,162 | 984,882 | 1,546,679 | 1,624,600 | - |
3Q | 229,615 | 261,335 | 755,680 | 1,564,625 | 1,540,372 | 1,740,318 |
2Q | 213,259 | 206,973 | 568,970 | 1,614,725 | 1,615,847 | 1,614,064 |
1Q | 208,777 | 199,981 | 419,581 | 1,274,425 | 1,602,018 | 1,665,254 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 11.3 | 22.4 | 56.2 | 73.8 | 75.5 | - |
3Q | 14.2 | 17.7 | 48.6 | 70.7 | 73.0 | 75.0 |
2Q | 12.7 | 11.6 | 38.9 | 70.2 | 73.6 | 76.0 |
1Q | 12.0 | 10.8 | 29.6 | 63.8 | 73.5 | 76.1 |