(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 756,983 | 942,606 | 957,939 | 1,047,944 | 1,018,364 | - |
| 3Q | 556,495 | 728,791 | 715,410 | 804,959 | 767,734 | - |
| 2Q | 357,556 | 482,897 | 456,332 | 538,015 | 500,565 | - |
| 1Q | 174,743 | 228,498 | 220,711 | 267,609 | 244,918 | 286,842 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 17,663 | 78,857 | 84,154 | 102,855 | 84,164 | - |
| 3Q | 23,303 | 80,593 | 70,173 | 92,245 | 68,721 | - |
| 2Q | 10,182 | 52,998 | 44,210 | 61,140 | 42,955 | - |
| 1Q | 2,400 | 18,878 | 19,409 | 30,717 | 19,842 | 19,581 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 657,504 | 690,839 | 132,728 | 308,089 | 109,100 | - |
| 3Q | 433,626 | 641,914 | 98,515 | 288,854 | 88,628 | - |
| 2Q | 238,014 | 567,540 | 82,596 | 187,325 | 59,669 | - |
| 1Q | 88,441 | 267,397 | 47,202 | 74,846 | 21,684 | 24,046 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 642,424 | 694,904 | 101,989 | 305,384 | 132,986 | - |
| 3Q | 423,339 | 638,221 | 74,162 | 284,711 | 102,602 | - |
| 2Q | 246,008 | 565,430 | 60,803 | 183,218 | 68,632 | - |
| 1Q | 101,987 | 266,639 | 36,882 | 72,543 | 29,947 | 23,394 |
(注)マイナスおよび△は損失
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,295.85 | 857.01 | 141.37 | 460.11 | 210.42 | - |
| 3Q | 1,512.90 | 2,307.26 | 102.19 | 423.19 | 162.35 | - |
| 2Q | 879.16 | 2,009.74 | 82.86 | 268.58 | 108.61 | - |
| 1Q | 1,093.42 | 950.65 | 49.72 | 104.67 | 47.40 | 37.42 |
(注)マイナスおよび△は損失
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,574,960 | 2,052,616 | 2,109,432 | 2,210,049 | 2,343,989 | - |
| 3Q | 1,349,684 | 2,089,303 | 2,066,910 | 2,275,953 | 2,286,286 | - |
| 2Q | 1,208,035 | 2,175,675 | 2,150,632 | 2,080,802 | 2,226,318 | - |
| 1Q | 1,086,508 | 1,861,016 | 2,136,164 | 2,145,937 | 2,179,862 | 2,289,947 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 984,882 | 1,546,679 | 1,624,600 | 1,677,449 | 1,841,988 | - |
| 3Q | 755,680 | 1,564,625 | 1,540,372 | 1,740,318 | 1,777,385 | - |
| 2Q | 568,970 | 1,614,725 | 1,615,847 | 1,614,064 | 1,721,287 | - |
| 1Q | 419,581 | 1,274,425 | 1,602,018 | 1,665,254 | 1,653,185 | 1,777,109 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 56.2 | 73.8 | 75.5 | 74.6 | 76.9 | - |
| 3Q | 48.6 | 70.7 | 73.0 | 75.0 | 76.1 | - |
| 2Q | 38.9 | 70.2 | 73.6 | 76.0 | 75.6 | - |
| 1Q | 29.6 | 63.8 | 73.5 | 76.1 | 74.2 | 75.9 |