2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 625,486 | 756,983 | 942,606 | 957,939 | 1,047,944 |
営業利益(百万円) | △21,286 | 17,663 | 78,857 | 84,154 | 102,855 |
経常利益(百万円) | 89,498 | 657,504 | 690,839 | 132,728 | 308,089 |
親会社株式に帰属する当期純利益(百万円) | 108,695 | 642,424 | 694,904 | 101,989 | 305,384 |
1株当たり当期純利益(円) | 1,165.34 | 2,295.85 | 857.01 | 141.37 | 460.11 |
総資産(百万円) | 974,608 | 1,574,960 | 2,052,616 | 2,109,432 | 2,210,049 |
純資産(百万円) | 316,162 | 984,882 | 1,546,679 | 1,624,600 | 1,677,449 |
自己資本比率(%) | 22.4 | 56.2 | 73.8 | 75.5 | 74.6 |
(注)マイナスおよび△は損失