| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 756,983 | 942,606 | 957,939 | 1,047,944 | 1,018,364 |
| 営業利益(百万円) | 17,663 | 78,857 | 84,154 | 102,855 | 84,164 |
| 経常利益(百万円) | 657,504 | 690,839 | 132,728 | 308,089 | 109,100 |
| 親会社株式に帰属する当期純利益(百万円) | 642,424 | 694,904 | 101,989 | 305,384 | 132,986 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 2,295.85 | 857.01 | 141.37 | 460.11 | 210.42 |
| 総資産(百万円) | 1,574,960 | 2,052,616 | 2,109,432 | 2,210,049 | 2,343,989 |
| 純資産(百万円) | 984,882 | 1,546,679 | 1,624,600 | 1,677,449 | 1,841,988 |
| 自己資本比率(%) | 56.2 | 73.8 | 75.5 | 74.6 | 76.9 |
(注)マイナスおよび△は損失