2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 1,162,025 | 836,731 | 735,284 | 625,486 | 756,983 |
営業利益(百万円) | 7,219 | △24,736 | 6,840 | △21,286 | 17,663 |
経常利益(百万円) | 1,962 | △48,933 | 7,407 | 89,498 | 657,504 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 10,384 | △111,188 | 5,269 | 108,695 | 642,424 |
1株当たり当期純利益(円) | 111.13 | △1,192.08 | 56.50 | 1,165.34 | 6,887.54 |
総資産(百万円) | 1,036,886 | 951,261 | 896,081 | 974,608 | 1,574,960 |
純資産(百万円) | 243,094 | 181,233 | 200,234 | 316,162 | 984,882 |
自己資本比率(%) | 20.9 | 10.9 | 11.3 | 22.4 | 56.2 |
(注)マイナスおよび△は損失