(億円)
セグメント別
売上高
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
ドライバルク 2,738 2,338 1,820 2,765 3,122 2,950
エネルギー資源 887 847 776 897 1,002 1,069
製品物流 4,410 3,845 3,397 3,802 5,197 5,501
その他 332 323 262 106 103 101

(億円)
新セグメント 2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
ドライバルク △1 44 41 △91
エネルギー
資源
4 25 99 11
製品物流 58 △492 △29 1,045
その他 30 11 17 11
調整額 △71 △78 △54 △81
旧セグメント
コンテナ船 △100 △315 34
不定期専用船 247 △95 32
海洋資源開発及び重量物船 △66 △51 △10
その他 18 25 33
調整額 △65 △88 △70

(注)マイナスおよび△は損失

         2018年度より報告セグメントを変更

(億円)
セグメント別
損益
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
ドライバルク 44 41 △91 237 191 36
エネルギー資源 25 99 11 48 90 79
製品物流 △492 △29 1,045 6,408 6,699 1,311
その他 11 17 11 △1 8 14
調整額 △78 △54 △81 △117 △80 △83

(注)△は損失