(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 625,486 | 756,983 | 942,606 | 957,939 | 1,047,944 | - |
3Q | 468,721 | 556,495 | 728,791 | 715,410 | 804,959 | - |
2Q | 300,101 | 357,556 | 482,897 | 456,332 | 538,015 | - |
1Q | 152,185 | 174,743 | 228,498 | 220,711 | 267,609 | 244,918 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | -21,286 | 17,663 | 78,857 | 84,154 | 102,855 | - |
3Q | -3,193 | 23,303 | 80,593 | 70,173 | 92,245 | - |
2Q | -10,202 | 10,182 | 52,998 | 44,210 | 61,140 | - |
1Q | -6,581 | 2,400 | 18,878 | 19,409 | 30,717 | 19,842 |
*Negative figures are representing losses
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 89,498 | 657,504 | 690,839 | 132,728 | 308,089 | - |
3Q | 42,909 | 433,626 | 641,914 | 98,515 | 288,854 | - |
2Q | 9,978 | 238,014 | 567,540 | 82,596 | 187,325 | - |
1Q | -1,008 | 88,441 | 267,397 | 47,202 | 74,846 | 21,684 |
*Negative figures are representing losses
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 108,695 | 642,424 | 694,904 | 101,989 | 305,384 | - |
3Q | 63,248 | 423,339 | 638,221 | 74,162 | 284,711 | - |
2Q | 9,629 | 246,008 | 565,430 | 60,803 | 183,218 | - |
1Q | -955 | 101,987 | 266,639 | 36,882 | 72,543 | 29,947 |
*Negative figures are representing losses
(yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,165.34 | 2,295.85 | 857.01 | 141.37 | 460.11 | - |
3Q | 678.10 | 1,512.90 | 2,307.26 | 102.19 | 423.19 | - |
2Q | 103.24 | 879.16 | 2,009.74 | 82.86 | 268.58 | - |
1Q | -10.24 | 1,093.42 | 950.65 | 49.72 | 104.67 | 47.40 |
*Negative figures are representing losses
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 974,608 | 1,574,960 | 2,052,616 | 2,109,432 | 2,210,049 | - |
3Q | 922,951 | 1,349,684 | 2,089,303 | 2,066,910 | 2,275,953 | - |
2Q | 923,729 | 1,208,035 | 2,175,675 | 2,150,632 | 2,080,802 | - |
1Q | 924,686 | 1,086,508 | 1,861,016 | 2,136,164 | 2,145,937 | 2,179,862 |
(million yen)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 316,162 | 984,882 | 1,546,679 | 1,624,600 | 1,677,449 | - |
3Q | 261,335 | 755,680 | 1,564,625 | 1,540,372 | 1,740,318 | - |
2Q | 206,973 | 568,970 | 1,614,725 | 1,615,847 | 1,614,064 | - |
1Q | 199,981 | 419,581 | 1,274,425 | 1,602,018 | 1,665,254 | 1,653,185 |
(%)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 22.4 | 56.2 | 73.8 | 75.5 | 74.6 | - |
3Q | 17.7 | 48.6 | 70.7 | 73.0 | 75.0 | - |
2Q | 11.6 | 38.9 | 70.2 | 73.6 | 76.0 | - |
1Q | 10.8 | 29.6 | 63.8 | 73.5 | 76.1 | 74.2 |