| English |
| ■決算情報 |
| ● 平成23年3月期 第1四半期決算短信 | (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日) | |
| ● 平成22年3月期 決算短信 | (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | |
| ● 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) | |
| ● 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日) | |
| ● 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日) | |
| ● 平成21年3月期 決算短信 | (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | |
| ● 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | |
| ● 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日) | |
| ● 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日) | |
| ● 平成20年3月期 決算短信 | (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) | |
| ● 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概要(連結) | (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日) | |
| ● 平成20年3月期 中間決算短信 | (自平成19年4月1日 至平成19年9月30日) | |
| ● 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概要(連結) | (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日) | |
| ● 平成19年3月期 決算短信 | (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) | |
| ● 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概要(連結) | (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日) | |
| ● 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) | |
| ● 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) | |
| ● 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概要(連結) | (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日) | |
| ● 平成18年3月期 決算短信(連結) | (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) | |
| ● 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 | (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) | |
| ● 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | |
| ● 平成18年3月期 中間決算短信(連結) | (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日) | |
| ● 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日) | |
| ● 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日) | |
| ● 平成17年3月期 決算短信(連結)【訂正版】 | (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | |
| ● 平成17年3月期 個別財務諸表の概要 【訂正版】 | (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) | |
| ● 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日) | |
| ● 平成17年3月期 中間決算短信(連結) | (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日) | |
| ● 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日) | |
| ● 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日) | |
| ● 平成16年3月期 決算短信(連結) | (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) | |
| ● 平成16年3月期 個別財務諸表の概要 | (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) | |
| ● 平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結) | (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日) | |
| ● 平成16年3月期 中間決算短信(連結) | (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | |
| ● 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | |
| ● 平成16年3月期 第1四半期業績の概況(連結) | (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日) |
|
| ● 平成15年3月期 決算短信(連結) | (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) | |
| ● 平成15年3月期 個別財務諸表の概要 | (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) | |
| ● 平成15年3月期 第3四半期業績概況 | (自平成14年10月1日 至平成14年12月31日) | |
| ● 平成15年3月期 中間決算短信(連結) | (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | |
| ● 平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | |
| ● 平成14年3月期 決算短信(連結) | (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日) | |
| ● 平成14年3月期 個別財務諸表の概要 | (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日) | |
| ● 平成14年3月期 中間決算短信(連結) | (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | |
| ● 平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | |
| ● 平成13年3月期 決算短信(連結) | (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日) | |
| ● 平成13年3月期 個別財務諸表の概要 | (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日) | |
| ● 平成13年3月期 中間決算短信(連結) | (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日) | |
| ● 平成13年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日) | |
| ● 平成12年3月期 決算短信(連結) | (自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) | |
| ● 平成12年3月期 個別財務諸表の概要 | (自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) | |
| ● 平成12年3月期 中間決算短信(個別) | (自平成11年4月1日 至平成11年9月30日) | |
| ● 平成11年3月期 決算短信(個別) | (自平成10年4月1日 至平成11年3月31日) | |
| ● 平成11年3月期 決算短信(連結) | (自平成10年4月1日 至平成11年3月31日) | |
| ● 平成11年3月期 中間決算短信(個別) | (自平成10年4月1日 至平成10年9月30日) |
| <<注意>> ここで提供しているいくつかのファイルは "PDF" ファイルです。 表示させる為には、Adobe Reader が必要です。 Adobe Reader はインターネット上からダウンロード、インストールできます。 |
![]() DownLoad |