Top > Services > LNG Carriers > Fleet

"K" Line provides transport services for LNG, which is used for electricity generation and city gas and also attracting attention for its environmental friendliness. In response to global market developments, our business is conducted worldwide.
| Vessel | Containment System | Tank Capacity | Year Built | Builder | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Senshu Maru | Moss Spherical | 125,835cbm | 1984 | M.E.S. | |
| Northwest Swallow | Moss Spherical | 127,697cbm | 1989 | M.E.S. | |
| LNG Flora | Moss Spherical | 127,705cbm | 1993 | K.H.I. | |
| Al Zubarah | Moss Spherical | 137,573cbm | 1996 | M.E.S. | |
| Al Khor | Moss Spherical | 137,354cbm | 1996 | M.H.I. | |
| Al Rayyan | Moss Spherical | 137,420cbm | 1997 | K.H.I. | Management |
| Al Wajbah | Moss Spherical | 137,309cbm | 1997 | M.H.I. | |
| Broog | Moss Spherical | 137,529cbm | 1998 | M.E.S. | |
| Al Wakrah | Moss Spherical | 137,568cbm | 1998 | K.H.I. | |
| Doha | Moss Spherical | 137,262cbm | 1999 | M.H.I. | |
| Zekreet | Moss Spherical | 137,482cbm | 1998 | M.E.S. | Management |
| Al Bidda | Moss Spherical | 137,339cbm | 1999 | K.H.I. | |
| Al Jasra | Moss Spherical | 137,227cbm | 2000 | M.H.I. | |
| Dukhan | Moss Spherical | 137,457cbm | 2004 | M.E.S. | |
| LNG Jamal | Moss Spherical | 136,977cbm | 2000 | M.H.I. | |
| Disha | GTT No.96 E2 | 138,097cbm | 2004 | D.S.M.E. | |
| Raahi | GTT No.96 E2 | 138,077cbm | 2004 | D.S.M.E. | |
| Aseem | GTT Mark-III | 155,003cbm | 2009 | S.H.I. | Management |
| Fuwairit | GTT Mark-III | 138,262cbm | 2004 | S.H.I. | |
| Lusail | GTT Mark-III | 145,663cbm | 2005 | S.H.I. | |
| Al Thakhira | GTT Mark-III | 145,702cbm | 2005 | S.H.I. | Management |
| Al Deebel | GTT Mark-III | 145,709cbm | 2005 | S.H.I. | |
| Ejnan | GTT Mark-III | 145,688cbm | 2007 | S.H.I. | |
| Arctic Discoverer | Moss Spherical | 142,612cbm | 2006 | M.E.S. | Management |
| Arctic Voyager | Moss Spherical | 142,759cbm | 2006 | K.S.C. | Management |
| LNG Barka | Moss Spherical | 153,643cbm | 2008 | K.S.C. | |
| Grand Mereya | Moss Spherical | 147,587cbm | 2008 | M.E.S. | |
| Tangguh Foja | GTT Mark-III | 154,810cbm | 2008 | S.H.I. | Management |
| Tangguh Jaya | GTT Mark-III | 154,967cbm | 2008 | S.H.I. | Management |
| Tangguh Palung | GTT Mark-III | 154,972cbm | 2009 | S.H.I. | Management |
| Al Aamriya | GTT No.96 | 210,168cbm | 2008 | D.S.M.E. | |
| Al Thumama | GTT Mark-III | 216,235cbm | 2008 | H.H.I. | |
| Al Oraiq | GTT No.96 | 210,198cbm | 2008 | D.S.M.E. | Management |
| Murwab | GTT No.96 | 210,174cbm | 2008 | D.S.M.E. | |
| Al Sahla | GTT Mark-III | 216,164cbm | 2008 | H.H.I. | |
| Fraiha | GTT No.96 | 210,152cbm | 2008 | D.S.M.E. | |
| Umm Al Amad | GTT No.96 | 210,157cbm | 2008 | D.S.M.E. | Management |
| Al Utouriya | GTT Mark-III | 216,203cbm | 2008 | H.H.I. | |
| Echigo Maru | Moss Spherical | 125,814cbm | 1983 | M.H.I. | |
| LNG Swift | Moss Spherical | 127,580cbm | 1989 | M.H.I. | |
| Neva River | Moss Spherical | 147,608cbm | 2007 | K.S.C. | Management |
| Trinity Arrow | GTT Mark-III | 154,982cbm | 2008 | I.S.C. | Management |
| Trinity Glory | GTT Mark-III | 154,999cbm | 2009 | I.S.C. | Management |
K.H.I. = Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
M.H.I. = Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
M.E.S. = Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.
S.H.I. = Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
D.S.M.E. = Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.
K.S.C. = Kawasaki Shipbuilding Corporation
I.S.C. = Imabari Shipbuilding Co., Ltd.
H.H.I.=Hyundai Heavy Industries, Ltd.
To read the PDF files, you need Adobe Reader installed on your computer.
If you do not have it, you can get it here.