当社グループでは、義援金や救援物資の輸送協力などを通じ、被災地に対し社会貢献活動を続けています。2010年、チリ中部で発生したマグニチュード8.8の巨大地震と津波の被害は、首都サンチャゴを含む広範囲にわたり、多くの犠牲者を出す惨事となりました。

REPRESENTACIONES災害への支援活動
"K" LINE SHIPPING( SOUTH AFRICA) PTY LTD.( KLSSA)は、南アフリカの子どもたちの教育支援を進めるNPO法人 SAPESIに対して教育資材の海上輸送および南アの国内陸送に関する協力を行っています。2011年3月、第一回船積みとなる英語児童図書1,000冊、および文房具類他を載せた当社運航船がダーバンに到着しました。

搬送した荷物を引き渡すKLSSAスタッフ(右2人)と
SAPESI代表
| 年月 | 災害・援助 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 2011年3月 | 東北地方太平洋沖地震 | 義援金の拠出、支援物資の無償海上輸送協力 |
| 2010年9月 | 中国豪雨災害 | 義援金の拠出 |
| 2010年9月 | パキスタン洪水災害 | 義援金の拠出 |
| 2010年4月 | チリ大地震 | 日本赤十字社医療設備の資材輸送(日本への戻し) |
| 2010年4月 | 中国青海省地震 | 義捐金の拠出 |
| 2010年4月 | ペルー(マンチャ地区)貧困集落 | 支援物資の無償海上輸送協力 |
| 2010年2月 | チリ大地震 | 義捐金の拠出 |
| 2010年1月 | ペルー(カオヤ郡)貧困集落 | 支援物資の無償海上輸送協力 |
| 2010年1月 | ハイチ大地震 | 義捐金の拠出 |
| 2009年9月 | フィリピン台風16号(Typhoon Ketsana) | 義捐金の拠出 |
| 2009年9月 | サモア諸島沖地震・津波 | 支援物資の無償海上輸送協力 |
| 2009年8月 | 台湾台風(MORAKOT) | 義捐金の拠出 |
| 2009年4月 | イタリア地震 | 義捐金の拠出 |
| 2008年6月 | フィリピン台風 | 義捐金の拠出および支援物資の無償輸送協力 |
| 2008年5月 | 中国四川省大地震 | 義捐金の拠出および社内有志による募金を寄付 |
| 2008年5月 | ミャンマーサイクロン | 義捐金の拠出および社内有志による募金を寄付 |
| 2007年11月 | バングラディシュ サイクロン | 義捐金の拠出 |
| 2007年8月 | 南米ペルー地震 | 義捐金の拠出および支援物資の無償輸送協力 |
| 2007年7月 | 新潟県中越地震 | 義捐金の拠出 |
2010年6月、毎年恒例の東京お台場で開催された海岸の清掃活動に、当社グループ従業員とその家族38名が参加しました。
また11月には、東京都「海の森」植樹活動に当社およびグループ会社4社(川崎近海汽船、ケイライン シップマネージメント、エスコバル・ジャパン、ケイ・エム・ディ・エス)の従業員および家族30名が参加し、初めて体験する植樹作業に汗を流しながら楽しみました。植樹した苗が元気に成長し、10年、20年後に緑豊かな海の森に姿を変え、CO2 を吸収し地球温暖化の防止につながることを願います。