| 社 名 | 川崎汽船株式会社 | |
| 設 立 | 1919年(大正8年)4月5日 | |
| 資本金 | 650億3,156万円 | |
| 社 長 | 朝倉 次郎 (2011年5月13日就任) | |
| 従業員数 | 659名 (陸員485名、海員174名) | |
| 事業内容 | 海上運送業、陸上運送業、航空運送業、陸海空通し運送業、港湾運送業等 | |
| 事業所 | 本 社 | 東京都千代田区内幸町2丁目1番1号(飯野ビルディング) 〒100-8540 TEL:03-3595-5000 FAX:03-3595-5001 |
| 本 店 | 神戸市中央区海岸通8番 (神港ビル) 〒650-0024 TEL:078-332-8020 FAX:078-393-2676 |
|
| 支 店 | 名古屋 名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 (名古屋国際センタービル11階) 〒450-0001 TEL:052-589-4510 FAX:052-589-4585 |
|
| 関西 神戸市中央区栄町通1丁目2番7号 (大同生命神戸ビル5階) 〒650-0023 TEL:078-325-8727 FAX:078-393-2676 |
||
| 海外駐在員事務所 | 北京、マニラ、中東 | |
| 海外法人 | 韓国、香港、中国、台湾、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、インド、豪州、英国、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、イタリア、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、スペイン、ポルトガル、トルコ、カナダ、米国、メキシコ、チリ、ペルー、ブラジル、南アフリカ 等 | |
| 関係会社(連結対象) | 国内26社 海外273社 | |
| 株式上場 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | |
| 項目 | 連結 単位:金額(百万円) |
|---|---|
| 売上高 | 496,987 |
| 営業利益 | ▲18,391 |
| 経常利益 | ▲20,313 |
| 当期利益 | ▲18,601 |
| 総資産 | 1,081,494 |
| 純資産 | 281,250 |
