| English |
| 2009年9月30日現在 |
| 社 名 | 川崎汽船株式会社 | |
| 設 立 | 1919年(大正8年)4月5日 | |
| 資本金 | 458億6,934万円 | |
| 社 長 | 前川弘幸 (2005年4月1日就任) | |
| 従業員数 | 609名 (陸員432名、海員177名) | |
| 事業内容 | 海上運送業、陸上運送業、航空運送業、陸海空通し運送業、港湾運送業等 | |
| 事業所 | 本 社 | 東京都港区西新橋1丁目2番9号 (日比谷セントラルビル) 〒105-8421 電話(03) 3595-5000 FAX(03)3595-5001 |
| 本 店 | 神戸市中央区海岸通8番 (神港ビル) 〒650-0024 電話 (078) 332-8020 FAX (078)858-6509 |
|
| 支 店 | 名古屋 名古屋市中村区那古野1-47-1 (名古屋国際センタービル11階) 〒450-0001 電話 (052)589-4510 FAX (052)589-4585 |
|
| 関西 神戸市中央区栄町通1丁目2番7号 (大同生命神戸ビル5階) 〒650-0023 電話 (078)325-8727 FAX (078)393-2676 |
||
| 海外駐在員事務所 | 北京、マニラ、中東、インド | |
| 海外法人 | 韓国、香港、中国、台湾、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシア、豪州、英国、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、イタリア、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、スペイン、ポルトガル、トルコ、カナダ、米国、メキシコ、チリ、ペルー、ブラジル、南アフリカ | |
| 関係会社(連結対象) | 国内26社 海外288社 | |
| 株式上場 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | |
| ■会社案内(1910KB) |
|
本 社 |